游泳池景观水处理设备过滤砂缸工作数据:
型号 | 编号 | 直径(mm) | 高度(mm) | 名称 | 流量m3/H | 沙规格0.5-0.8/1-2 | 过滤面积m3 |
CS-450 | YJ-A022 | 450/18" | 630 | 侧出 | 8.1 | 45kg | 0.16 |
CS-500 | YJ-A023 | 500/21" | 680 | 侧出 | 11.1 | 85kg | 0.22 |
CS-650 | YJ-A024 | 650/25" | 780 | 侧出 | 15.6 | 145kg | 0.32 |
CS-700 | YJ-A025 | 700/28" | 860 | 侧出 | 19.5 | 210kg | 0.4 |
CS-800 | YJ-A026 | 800/32" | 1035 | 侧出 | 24.9 | 355kg | 0.5 |
CS-900 | YJ-A027 | 900/36" | 1105 | 侧出 | 31.2 | 470kg | 0.64 |
CS-1000 | YJ-A028 | 1000/40" | 1225 | 侧出 | 39 | 620kg | 0.79 |
CS-1200 | YJ-A029 | 1200/48" | 1340 | 侧出 | 51.6 | 860kg | 1.13 |
CS-1400 | YJ-A030 | 1400/56" | 1530 | 侧出 | 76.8 | 1350/450kg | 1.54 |
游泳池景观水处理设备过滤砂缸
1) 品质优异的玻璃纤维树脂制作成型,密度高,厚薄均匀,缠绕紧密;
2) 具有*的防紫外线和耐腐蚀能力,使用寿命长;
3) 和同种类型的产品相比,具有更优异的性价比和更沉实的重量;
4) zui大工作温度为50℃;
5) 出水浊度小于2NTU;
6) 测试压力为工作压力的1.5倍,循环测试2万次