| ||||
1 | 池水过滤设备 | 过滤器形式 | 立式 | 立式 |
过滤器壳体材质 | 碳钢 | 碳钢 | ||
过滤介质材质及粒径 | 均质石英砂,粒径:0.5mm~0.85mm,不均匀数1.4 | |||
过滤介质有效厚度 | 1000mm | 1000mm | ||
配水系统形式 | ABS工程塑料缝隙式滤棒 | ABS工程塑料缝隙式滤棒 | ||
过滤速度(m³/h.m²) |
|
| ||
2 | 池水消毒设施 | 消毒方式 | 全流量半程式臭氧消毒,辅以氯消毒 | 全流量半程式臭氧消毒,辅以氯消毒 |
分流循环流量(m³/h) | 150 | 30 | ||
臭氧投加量 | 0.8-1.0mg/h | 0.8-1.0mg/h | ||
次氯酸钠溶液 | 成品稀释投加,投加量(以有效氯计:5mgL) | |||
臭氧制备方式 | 氧气法制备臭氧 | |||
臭氧投加装置 | 加压水泵+涉水器+在线混合器 | |||
反应罐容积(m³) | 9.2m³/台 | |||
3 | 池水加药装置 | 混凝剂名称 | 液体碱式氯化铝 | 液体碱式氯化铝 |
PH调整剂名称 | * | * | ||
PH调整剂投加量(mg/L) | 5 | 5 | ||
除藻剂名称 | 无 | 无 | ||
除藻剂投加量(mg/L) |
|
| ||
投加方式 | 采用精密计量泵定比湿式投加 | |||
4 | 池水加热设备 | 热源及换热方式 | 0.4MPa饱和蒸汽,间接加热 | |
初次加热耗热量 |
|